DELAYED MARKET PRICE
$241.32
+1.96 (+0.82%) today
$241.32
$226.00
차트 데이터 표로 보기
| 순서 | 가격 |
|---|---|
| 1 | $226.00 |
| 2 | $231.00 |
| 3 | $234.00 |
| 4 | $230.00 |
| 5 | $238.00 |
| 6 | $239.00 |
| 7 | $241.32 |
Demo market feed · 지연된 데모 시장 데이터
NRTH · NYSE
데모 데이터
DELAYED MARKET PRICE
$241.32
+1.96 (+0.82%) today
| 순서 | 가격 |
|---|---|
| 1 | $226.00 |
| 2 | $231.00 |
| 3 | $234.00 |
| 4 | $230.00 |
| 5 | $238.00 |
| 6 | $239.00 |
| 7 | $241.32 |
Demo market feed · 지연된 데모 시장 데이터
DISCLOSURE HISTORY
거래 이벤트는 사실 정보만 표시합니다.