DELAYED MARKET PRICE
$52.08
+0.06 (+0.12%) today
$52.08
$50.80
차트 데이터 표로 보기
| 순서 | 가격 |
|---|---|
| 1 | $50.80 |
| 2 | $51.10 |
| 3 | $51.40 |
| 4 | $51.30 |
| 5 | $51.70 |
| 6 | $51.90 |
| 7 | $52.08 |
Demo market feed · 지연된 데모 시장 데이터
HZN
데모 데이터
DELAYED MARKET PRICE
$52.08
+0.06 (+0.12%) today
| 순서 | 가격 |
|---|---|
| 1 | $50.80 |
| 2 | $51.10 |
| 3 | $51.40 |
| 4 | $51.30 |
| 5 | $51.70 |
| 6 | $51.90 |
| 7 | $52.08 |
Demo market feed · 지연된 데모 시장 데이터
DISCLOSURE HISTORY
거래 이벤트는 사실 정보만 표시합니다.