DELAYED MARKET PRICE
$183.21
+4.14 (+2.31%) today
$183.21
$162.00
차트 데이터 표로 보기
| 순서 | 가격 |
|---|---|
| 1 | $162.00 |
| 2 | $169.00 |
| 3 | $166.00 |
| 4 | $174.00 |
| 5 | $171.00 |
| 6 | $178.00 |
| 7 | $183.21 |
Demo market feed · 지연된 데모 시장 데이터
EXMP · NASDAQ
데모 데이터
DELAYED MARKET PRICE
$183.21
+4.14 (+2.31%) today
| 순서 | 가격 |
|---|---|
| 1 | $162.00 |
| 2 | $169.00 |
| 3 | $166.00 |
| 4 | $174.00 |
| 5 | $171.00 |
| 6 | $178.00 |
| 7 | $183.21 |
Demo market feed · 지연된 데모 시장 데이터
DISCLOSURE HISTORY
거래 이벤트는 사실 정보만 표시합니다.